详细信息
技术规格 NS-16-1.65
| 轴数 | 6 |
| 最大负载(公斤) | 16 |
| 前臂附加负载(公斤) | 10 |
| 最大工作半径(毫米) | 1650 |
| 第4轴的扭矩(Nm) | 41 |
| 第5轴的扭矩(Nm) | 41 |
| 第6轴的扭矩(Nm) | 23 |
| 第1轴行程 | +/- 180° (155 °/s) |
| 第2轴行程 | -60° / +155° (155 °/s) |
| 第3轴行程 | -170° / 110° (170 °/s) |
| 第4轴行程 | +/- 2700° (360 °/s) |
| 第5轴行程 | +/- 120° (350° /s) |
| 第6轴行程 | +/- 2700° (550° /s) |
| 重复精度(毫米) | 0.05 |
| 工具连接法兰 | ISO 9409 – 1 – A63 |
| 机器人重量(公斤) | 335 |
| 防护等级 | IP65 / IP67 |
| 装机方式 | Floor / Ceiling / Sloping (max 45°) |
| 工作范围A(毫米) | 1951 |
| 工作范围B(毫米) | 1651 |
| 工作范围C(毫米) | 950 |
| 工作范围D(毫米) | 957 |
| 工作范围E(毫米) | 685 |
上一条
下一条
上一条
下一条
其它产品
我要咨询
渝公网安备50011202503039号